Attendance: Below 60% for Aug 2017 -Evening Shift
All the first year students are requested to bring their guardians on 16th September, 2017 at 3 pm, positively with their guardianship proof.
SECTION | ROLL NO. | NO. OF ATTENDANCE |
Sec 1 | 4 | 25 |
Sec 1 | 5 | 33 |
Sec 1 | 6 | 32 |
Sec 1 | 9 | 10 |
Sec 1 | 11 | 2 |
Sec 1 | 13 | 0 |
Sec 1 | 17 | 30 |
Sec 1 | 18 | 32 |
Sec 1 | 19 | 3 |
Sec 1 | 26 | 22 |
Sec 1 | 27 | 0 |
Sec 1 | 29 | 33 |
Sec 1 | 30 | 40 |
Sec 1 | 31 | 24 |
Sec 1 | 35 | 32 |
Sec 1 | 36 | 34 |
Sec 1 | 37 | 25 |
Sec 1 | 42 | 18 |
Sec 1 | 44 | 0 |
Sec 1 | 45 | 29 |
Sec 1 | 46 | 26 |
Sec 1 | 47 | 0 |
Sec 1 | 48 | 21 |
Sec 1 | 49 | 26 |
Sec 1 | 50 | 8 |
Sec 1 | 51 | 35 |
Sec 1 | 52 | 2 |
Sec 1 | 53 | 35 |
Sec 1 | 55 | 0 |
Total 29 students | ||
Sec 2 | 56 | 25 |
Sec 2 | 58 | 40 |
Sec 2 | 59 | 27 |
Sec 2 | 60 | 3 |
Sec 2 | 62 | 7 |
Sec 2 | 64 | 31 |
Sec 2 | 65 | 32 |
Sec 2 | 67 | 28 |
Sec 2 | 68 | 38 |
Sec 2 | 71 | 9 |
Sec 2 | 72 | 39 |
Sec 2 | 73 | 0 |
Sec 2 | 74 | 31 |
Sec 2 | 77 | 25 |
Sec 2 | 81 | 0 |
Sec 2 | 83 | 25 |
Sec 2 | 84 | 34 |
Sec 2 | 86 | 33 |
Sec 2 | 87 | 40 |
Sec 2 | 88 | 1 |
Sec 2 | 89 | 27 |
Sec 2 | 90 | 15 |
Sec 2 | 91 | 26 |
Sec 2 | 92 | 16 |
Sec 2 | 93 | 31 |
Sec 2 | 94 | 17 |
Sec 2 | 95 | 4 |
Sec 2 | 96 | 27 |
Sec 2 | 97 | 29 |
Sec 2 | 98 | 30 |
Sec 2 | 100 | 0 |
Sec 2 | 105 | 36 |
Sec 2 | 106 | 33 |
Sec 2 | 107 | 20 |
Sec 2 | 109 | 27 |
Total 35 students | ||
Sec 3 | 111 | 33 |
Sec 3 | 113 | 10 |
Sec 3 | 114 | 15 |
Sec 3 | 115 | 26 |
Sec 3 | 116 | 28 |
Sec 3 | 117 | 15 |
Sec 3 | 118 | 6 |
Sec 3 | 121 | 29 |
Sec 3 | 122 | 36 |
Sec 3 | 124 | 38 |
Sec 3 | 125 | 16 |
Sec 3 | 128 | 35 |
Sec 3 | 129 | 18 |
Sec 3 | 130 | 20 |
Sec 3 | 131 | 24 |
Sec 3 | 132 | 10 |
Sec 3 | 133 | 26 |
Sec 3 | 134 | 30 |
Sec 3 | 135 | 34 |
Sec 3 | 136 | 2 |
Sec 3 | 142 | 12 |
Sec 3 | 147 | 31 |
Sec 3 | 149 | 38 |
Sec 3 | 150 | 31 |
Sec 3 | 151 | 38 |
Sec 3 | 152 | 22 |
Sec 3 | 155 | 33 |
Sec 3 | 157 | 35 |
Sec 3 | 158 | 40 |
Sec 3 | 159 | 7 |
Sec 3 | 160 | 38 |
Sec 3 | 161 | 26 |
Sec 3 | 162 | 24 |
Sec 3 | 163 | 6 |
Sec 3 | 164 | 34 |
Total 35 students | ||
Sec 4 | 166 | 33 |
Sec 4 | 167 | 0 |
Sec 4 | 168 | 32 |
Sec 4 | 169 | 38 |
Sec 4 | 170 | 13 |
Sec 4 | 171 | 22 |
Sec 4 | 172 | 38 |
Sec 4 | 173 | 16 |
Sec 4 | 176 | 23 |
Sec 4 | 177 | 4 |
Sec 4 | 179 | 36 |
Sec 4 | 180 | 35 |
Sec 4 | 182 | 23 |
Sec 4 | 185 | 30 |
Sec 4 | 186 | 30 |
Sec 4 | 187 | 29 |
Sec 4 | 189 | 40 |
Sec 4 | 191 | 32 |
Sec 4 | 194 | 30 |
Sec 4 | 195 | 32 |
Sec 4 | 196 | 26 |
Sec 4 | 197 | 1 |
Sec 4 | 198 | 30 |
Sec 4 | 199 | 38 |
Sec 4 | 200 | 34 |
Sec 4 | 202 | 7 |
Sec 4 | 205 | 14 |
Sec 4 | 206 | 36 |
Sec 4 | 207 | 1 |
Sec 4 | 209 | 33 |
Sec 4 | 211 | 21 |
Sec 4 | 213 | 9 |
Sec 4 | 214 | 1 |
Sec 4 | 216 | 34 |
Sec 4 | 218 | 23 |
Sec 4 | 220 | 13 |
Total 36 students | ||
Sec 5 | 221 | 25 |
Sec 5 | 222 | 17 |
Sec 5 | 223 | 27 |
Sec 5 | 224 | 18 |
Sec 5 | 225 | 33 |
Sec 5 | 227 | 22 |
Sec 5 | 229 | 0 |
Sec 5 | 230 | 34 |
Sec 5 | 231 | 30 |
Sec 5 | 232 | 39 |
Sec 5 | 233 | 24 |
Sec 5 | 235 | 18 |
Sec 5 | 236 | 33 |
Sec 5 | 240 | 25 |
Sec 5 | 241 | 0 |
Sec 5 | 244 | 35 |
Sec 5 | 245 | 33 |
Sec 5 | 246 | 13 |
Sec 5 | 247 | 24 |
Sec 5 | 248 | 5 |
Sec 5 | 249 | 9 |
Sec 5 | 252 | 20 |
Sec 5 | 254 | 24 |
Sec 5 | 255 | 19 |
Sec 5 | 260 | 30 |
Sec 5 | 261 | 18 |
Sec 5 | 262 | 28 |
Sec 5 | 265 | 23 |
Sec 5 | 266 | 26 |
Sec 5 | 269 | 9 |
Sec 5 | 270 | 17 |
Total 31 students | ||
Sec 6+7 | 501 | 1 |
Sec 6+7 | 503 | 21 |
Sec 6+7 | 504 | 0 |
Sec 6+7 | 507 | 0 |
Sec 6+7 | 508 | 15 |
Sec 6+7 | 510 | 21 |
Sec 6+7 | 511 | 20 |
Sec 6+7 | 512 | 30 |
Sec 6+7 | 513 | 0 |
Sec 6+7 | 515 | 0 |
Sec 6+7 | 516 | 18 |
Sec 6+7 | 517 | 27 |
Sec 6+7 | 518 | 10 |
Sec 6+7 | 519 | 1 |
Sec 6+7 | 520 | 4 |
Sec 6+7 | 521 | 16 |
Sec 6+7 | 522 | 3 |
Sec 6+7 | 523 | 2 |
Sec 6+7 | 525 | 1 |
Sec 6+7 | 526 | 11 |
Sec 6+7 | 527 | 0 |
Sec 6+7 | 528 | 32 |
Sec 6+7 | 529 | 5 |
Sec 6+7 | 530 | 9 |
Sec 6+7 | 531 | 34 |
Sec 6+7 | 532 | 15 |
Sec 6+7 | 533 | 4 |
Sec 6+7 | 534 | 7 |
Sec 6+7 | 535 | 21 |
Sec 6+7 | 536 | 33 |
Sec 6+7 | 537 | 6 |
Sec 6+7 | 538 | 14 |
Sec 6+7 | 539 | 24 |
Sec 6+7 | 540 | 7 |
Sec 6+7 | 543 | 27 |
Sec 6+7 | 545 | 12 |
Sec 6+7 | 546 | 38 |
Sec 6+7 | 547 | 6 |
Sec 6+7 | 548 | 0 |
Sec 6+7 | 549 | 11 |
Sec 6+7 | 551 | 32 |
Sec 6+7 | 552 | 5 |
Sec 6+7 | 553 | 28 |
Sec 6+7 | 554 | 10 |
Sec 6+7 | 556 | 35 |
=Sec 6+7 | 557 | 29 |
Sec 6+7 | 558 | 17 |
Sec 6+7 | 559 | 20 |
Sec 6+7 | 560 | 22 |
Sec 6+7 | 561 | 29 |
Sec 6+7 | 563 | 16 |
Sec 6+7 | 564 | 36 |
Sec 6+7 | 565 | 13 |
Sec 6+7 | 566 | 2 |
Sec 6+7 | 567 | 30 |
Sec 6+7 | 568 | 14 |
Sec 6+7 | 569 | 29 |
Sec 6+7 | 570 | 26 |
Sec 6+7 | 571 | 19 |
Sec 6+7 | 573 | 27 |
Sec 6+7 | 574 | 36 |
Sec 6+7 | 575 | 13 |
Sec 6+7 | 576 | 0 |
Sec 6+7 | 577 | 1 |
Sec 6+7 | 578 | 32 |
Sec 6+7 | 579 | 18 |
Sec 6+7 | 580 | 12 |
Sec 6+7 | 581 | 0 |
Sec 6+7 | 582 | 16 |
Sec 6+7 | 584 | 1 |
Sec 6+7 | 585 | 0 |
Sec 6+7 | 586 | 0 |
Sec 6+7 | 587 | 0 |
Sec 6+7 | 588 | 17 |
Sec 6+7 | 589 | 20 |
Sec 6+7 | 590 | 22 |
Sec 6+7 | 591 | 28 |
Sec 6+7 | 592 | 1 |
Sec 6+7 | 593 | 1 |
Sec 6+7 | 594 | 34 |
Sec 6+7 | 596 | 30 |
Sec 6+7 | 597 | 28 |
Sec 6+7 | 598 | 1 |
Sec 6+7 | 599 | 1 |
Sec 6+7 | 600 | 15 |
Sec 6+7 | 601 | 6 |
Sec 6+7 | 602 | 2 |
Sec 6+7 | 603 | 6 |
Sec 6+7 | 604 | 27 |
Sec 6+7 | 605 | 15 |
Sec 6+7 | 606 | 16 |
Total 91 students |